2026中央機關(guān)及其直屬機構(gòu)考試錄用公務(wù)員報名人數(shù)較少職位(截至10月23日11點)
來源:未知
編輯:heling1782426
時間:2025-10-23
2026中央機關(guān)及其直屬機構(gòu)考試錄用公務(wù)員報名人數(shù)較少職位(截至10月23日11點)
| 部門名稱 | 部門代碼 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 面試人員比例 | 招考人數(shù) | 資格審查通過人數(shù) |
| 中央對外聯(lián)絡(luò)部 | 009000 | 部內(nèi)司局 | 尼泊爾語翻譯 | 100129001001 | 8:1 | 1 | 2 |
| 中國貿(mào)促會 | 063000 | 聯(lián)絡(luò)部(外事辦公室)(三) | 一級主任科員及以下 | 100321043001 | 5:1 | 1 | 1 |
| 工業(yè)和信息化部 | 107000 | 業(yè)務(wù)司局六 | 業(yè)務(wù)處室一級主任科員及以下 | 200110110001 | 5:1 | 1 | 0 |
| 公安部 | 109000 | 機關(guān)司局二十四 | 七處一級警長及以下 | 200121124001 | 5:1 | 1 | 1 |
| 公安部 | 109000 | 機關(guān)司局十四 | 一級警長及以下(一) | 200125114001 | 5:1 | 1 | 2 |
| 公安部 | 109000 | 機關(guān)司局十四 | 一級警長及以下(三) | 200127114001 | 5:1 | 1 | 1 |
| 公安部 | 109000 | 機關(guān)司局二十四 | 五處一級警長及以下 | 200127124001 | 5:1 | 1 | 1 |
| 公安部 | 109000 | 機關(guān)司局二十 | 七處一級警長及以下 | 200130120003 | 5:1 | 1 | 1 |
| 公安部 | 109000 | 機關(guān)司局二十一 | 五處一級主任科員及以下 | 200130121005 | 5:1 | 1 | 0 |
| 公安部 | 109000 | 機關(guān)司局十四 | 一級警長及以下(六) | 200149114003 | 5:1 | 1 | 1 |
| 公安部 | 109000 | 機關(guān)司局十四 | 一級警長及以下(七) | 200149114004 | 5:1 | 1 | 0 |
| 公安部 | 109000 | 機關(guān)司局十四 | 一級警長及以下(八) | 200149114005 | 5:1 | 1 | 2 |
| 公安部 | 109000 | 機關(guān)司局二十六 | 一處一級警長及以下 | 200149126001 | 5:1 | 1 | 0 |
| 公安部 | 109000 | 直屬參公單位二 | 二處警務(wù)技術(shù)一級主管及以下 | 400130302002 | 5:1 | 4 | 4 |
| 公安部 | 109000 | 直屬參公單位二 | 五處警務(wù)技術(shù)一級主管及以下 | 400130302005 | 5:1 | 4 | 4 |
| 遼寧省公安廳特勤局 | 109106 | 遼寧特勤局 | 一級警長及以下(一) | 300149106001 | 5:1 | 1 | 1 |
| 廣東省公安廳特勤局 | 109119 | 廣東特勤局 | 一級警長及以下(一) | 300149119001 | 5:1 | 1 | 0 |
| 沈陽鐵路公安局 | 109202 | 沈陽鐵路公安局 | 錦州鐵路公安處基層所隊民警 | 300130842007 | 3:1 | 2 | 1 |
| 北京鐵路公安局 | 109203 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安處基層所隊民警 | 300130843003 | 3:1 | 1 | 2 |
| 北京鐵路公安局 | 109203 | 北京鐵路公安局 | 石家莊鐵路公安處基層所隊民警 | 300130843030 | 3:1 | 1 | 2 |
| 西安鐵路公安局 | 109208 | 西安鐵路公安局 | 延安鐵路公安處基層所隊民警 | 300130847006 | 3:1 | 1 | 0 |
| 濟南鐵路公安局 | 109209 | 濟南鐵路公安局 | 濟南鐵路公安處基層所隊民警 | 300130849007 | 3:1 | 1 | 0 |
| 濟南鐵路公安局 | 109209 | 濟南鐵路公安局 | 濟南鐵路公安處基層所隊民警 | 300130849008 | 3:1 | 1 | 1 |
| 廣州鐵路公安局 | 109212 | 廣州鐵路公安局 | 衡陽鐵路公安處基層所隊民警 | 300130851008 | 3:1 | 2 | 5 |
| 成都鐵路公安局 | 109214 | 成都鐵路公安局 | 西昌鐵路公安處基層所隊民警 | 300130853058 | 3:1 | 4 | 5 |
| 烏魯木齊鐵路公安局 | 109217 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 烏魯木齊鐵路公安處基層所隊民警 | 300130857003 | 3:1 | 2 | 5 |
| 中國民用航空中南地區(qū)管理局公安局 | 109305 | 中國民用航空中南地區(qū)管理局公安局 | 中國民用航空三亞安全監(jiān)督管理局空防處一級主任科員及以下 | 300130007004 | 3:1 | 1 | 2 |
| 長春海關(guān)緝私局 | 109410 | 長春海關(guān)緝私局 | 長白海關(guān)緝私分局一級警長及以下 | 300130003002 | 3:1 | 1 | 0 |
| 南京海關(guān)緝私局 | 109413 | 南京海關(guān)緝私局 | 連云港海關(guān)緝私分局一級警長及以下 | 300130101002 | 3:1 | 1 | 0 |
| 寧波海關(guān)緝私局 | 109415 | 寧波海關(guān)緝私局 | 北侖海關(guān)緝私分局一級警長及以下 | 300130001002 | 3:1 | 1 | 0 |
| 拱北海關(guān)緝私局 | 109427 | 拱北海關(guān)緝私局 | 閘口海關(guān)緝私分局一級警長及以下 | 300130001005 | 3:1 | 1 | 1 |
| 黃埔海關(guān)緝私局 | 109429 | 黃埔海關(guān)緝私局 | 新塘海關(guān)緝私分局一級警長及以下 | 300130001005 | 3:1 | 2 | 0 |
| 南寧海關(guān)緝私局 | 109432 | 南寧海關(guān)緝私局 | 憑祥海關(guān)緝私分局一級警長及以下 | 300130421005 | 3:1 | 1 | 2 |
| 南寧海關(guān)緝私局 | 109432 | 南寧海關(guān)緝私局 | 東興海關(guān)緝私分局一級警長及以下 | 300130421007 | 3:1 | 1 | 0 |
| 海口海關(guān)緝私局 | 109433 | 海口海關(guān)緝私局 | 三亞海關(guān)緝私分局一級警長及以下 | 300130433004 | 3:1 | 1 | 2 |
| 長江海事局 | 118103 | 黃石海事局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110008006 | 3:1 | 1 | 2 |
| 長江海事局 | 118103 | 蕪湖海事局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110011004 | 3:1 | 1 | 0 |
| 長江海事局 | 118103 | 蕪湖海事局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110011006 | 3:1 | 1 | 1 |
| 長江海事局 | 118103 | 三峽海事局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110012003 | 3:1 | 1 | 1 |
| 長江海事局 | 118103 | 重慶海事局 | 四級主辦 | 300149001001 | 3:1 | 1 | 1 |
| 上海海事局 | 118301 | 浦東海事局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110005004 | 3:1 | 1 | 1 |
| 上海海事局 | 118301 | 寶山海事局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110006003 | 3:1 | 1 | 0 |
| 上海海事局 | 118301 | 崇明海事局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110007004 | 3:1 | 1 | 0 |
| 上海海事局 | 118301 | 洋山港海事局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110008006 | 3:1 | 1 | 0 |
| 上海海事局 | 118301 | 吳淞海事局 | 一級行政執(zhí)法員(十) | 300110009010 | 3:1 | 1 | 1 |
| 上海海事局 | 118301 | 吳淞海事局 | 一級行政執(zhí)法員(十一) | 300110009011 | 3:1 | 1 | 0 |
| 上海海事局 | 118301 | 洋山港海事局 | 一級主辦 | 300149008001 | 3:1 | 1 | 0 |
| 上海海事局 | 118301 | 吳淞海事局 | 一級主辦 | 300149009001 | 3:1 | 1 | 1 |
| 遼寧海事局 | 118303 | 營口海事局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110001004 | 3:1 | 2 | 0 |
備注:只有一部分,具體請查看官網(wǎng)
上一篇:廣東省2026年考試錄用公務(wù)員報名入口:廣東省公務(wù)員考試錄用管理信息系統(tǒng)(https://ggfw.hrss.gd.gov.cn/gwyks/index.do)
下一篇:新疆維吾爾自治區(qū)和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團2026年度選調(diào)大學畢業(yè)生1239名的公告
下一篇:新疆維吾爾自治區(qū)和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團2026年度選調(diào)大學畢業(yè)生1239名的公告
相關(guān)文章:
相關(guān)推薦:
最新文章
- 新疆維吾爾自治區(qū)和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團
- 2026中央機關(guān)及其直屬機構(gòu)考試錄用公務(wù)員
- 廣東省2026年考試錄用公務(wù)員報名入口:廣
- 廣東省2026年考試錄用公務(wù)員11779名的公告
- 2025年度四川省公安廳公開遴選公務(wù)員公告
- 2025年度湖南省省直機關(guān)公開遴選公務(wù)員報
- 2026國考公務(wù)員考試時間及流程詳解:從選
- 國考時間2026考試時間安排一覽(附時間表
- 2026國家公務(wù)員局官網(wǎng)入口http://www.scs.go
- 2026國考報名入口官網(wǎng)(http://bm.scs.gov.cn/k
熱門文章
- 河南省2023年省直機關(guān)公開遴選公務(wù)員考試
- 黑龍江2023年度各級機關(guān)考試錄用公務(wù)員工
- 河南省2023年省考成績查詢時間為3月24日后
- 江蘇南京市2024年度考試錄用公務(wù)員報名入
- 河南2023年選調(diào)優(yōu)秀應(yīng)屆大學畢業(yè)生到基層
- 2023年度云南省考試錄用公務(wù)員報名官網(wǎng)入
- 河南省2023年省直機關(guān)公開遴選公務(wù)員考試
- 河北邯鄲市2023年度面向普通高校應(yīng)屆畢業(yè)
- 江西省2023年度考試錄用公務(wù)員體檢(體測
- 廣西壯族自治區(qū)2023年度考試錄用公務(wù)員發(fā)





