江蘇省2022年成人高考高起本層次省控線上預填志愿投檔分數(shù)線
來源:未知
編輯:heling1782426
時間:2022-12-12
| 2022年江蘇省成人高校招生高起本層次省控線上預填志愿投檔分數(shù)線 | ||||
| 2022/12/10 | ||||
| 院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 科類名稱 | 投檔分 |
| 003 | 河海大學 | 2410 | 高起本文史類 | 190 |
| 005 | 南京理工大學 | 2410 | 高起本文史類 | 211 |
| 007 | 南京郵電大學 | 2410 | 高起本文史類 | 190 |
| 008 | 南京工業(yè)大學 | 2410 | 高起本文史類 | 190 |
| 009 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 2410 | 高起本文史類 | 190 |
| 042 | 江蘇科技大學 | 2410 | 高起本文史類 | 190 |
| 048 | 無錫太湖學院 | 2410 | 高起本文史類 | 234 |
| 052 | 江蘇理工學院 | 2410 | 高起本文史類 | 215 |
| 063 | 蘇州科技大學 | 2410 | 高起本文史類 | 190 |
| 064 | 蘇州大學 | 2410 | 高起本文史類 | 190 |
| 076 | 揚州大學 | 2410 | 高起本文史類 | 190 |
| 105 | 淮陰工學院 | 2410 | 高起本文史類 | 190 |
| 108 | 江蘇海洋大學 | 2410 | 高起本文史類 | 190 |
| 052 | 江蘇理工學院 | 2430 | 高起本藝術類 | 200/160 |
| 003 | 河海大學 | 2450 | 高起本理工類 | 170 |
| 004 | 南京航空航天大學 | 2450 | 高起本理工類 | 170 |
| 005 | 南京理工大學 | 2450 | 高起本理工類 | 247 |
| 007 | 南京郵電大學 | 2450 | 高起本理工類 | 170 |
| 009 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 2450 | 高起本理工類 | 170 |
| 012 | 中國藥科大學 | 2450 | 高起本理工類 | 214 |
| 018 | 南京工程學院 | 2450 | 高起本理工類 | 170 |
| 042 | 江蘇科技大學 | 2450 | 高起本理工類 | 170 |
| 052 | 江蘇理工學院 | 2450 | 高起本理工類 | 218 |
| 061 | 南通理工學院 | 2450 | 高起本理工類 | 195 |
| 063 | 蘇州科技大學 | 2450 | 高起本理工類 | 170 |
| 064 | 蘇州大學 | 2450 | 高起本理工類 | 170 |
| 073 | 常熟理工學院 | 2450 | 高起本理工類 | 170 |
| 076 | 揚州大學 | 2450 | 高起本理工類 | 170 |
| 097 | 中國礦業(yè)大學 | 2450 | 高起本理工類 | 297 |
| 105 | 淮陰工學院 | 2450 | 高起本理工類 | 170 |
| 108 | 江蘇海洋大學 | 2450 | 高起本理工類 | 184 |
| 076 | 揚州大學 | 2451 | 高起本理工類(西醫(yī)) | 180 |
| 090 | 南通大學 | 2451 | 高起本理工類(西醫(yī)) | 180 |
| 注:術科類分數(shù)線為文化總分/專業(yè)加試分。 | ||||
相關文章:
相關推薦:
最新文章





